Jadwal, Tempat dan Biaya Ujian
Jadwal, Tempat dan Biaya Ujian
A. Jadwal
Hari/Tanggal | Sesi | Modul Ujian | Waktu |
Senin, 19 Mei 2025 | Pagi | CF1-Matematika Keuangan | 09.00-12.00 |
BA1-Investasi | |||
Siang | CF4-Akuntansi dan Manajemen Keuangan | 13.30-16.30 | |
PM2-Manajemen Aktuaia | |||
Selasa, 20 Mei 2025 | Pagi | CF2-Probabilitas dan Statistika | 09.00-12.00 |
BA2-Manajemen Risiko Perushaan | |||
Siang | TA2-Teori Risiko | 13.30-16.30 | |
BA4L-Aspek Aktuaria dalam As. Jiwa | |||
BA4R-Aspek Aktuaria dalam Dana Pensiun | |||
Rabu, 21 Mei 2025 | Pagi | TA3-Matematika Aktuaria | 09.00-12.00 |
BA4G-Aspek Aktuaria dalam As. Umum | |||
Siang | TA1-Metode Statistika | 13.30-16.30 | |
BA4H-Aspek Aktuaria dalam As. Kesehatan | |||
Kamis, 22 Mei 2025 | Pagi | CF3- Ekonomi dan Pasar Keuangan | 09.00-12.00 |
Sabtu, 24 Mei 2025 | Pagi | BA3-Analitika Data (kuota minimal 25 peserta) | 08.30-13.30 |
B. Tempat
Tempat Ujian | Lokasi | Alamat |
Jakarta | Auditorium UGM Samator lt. 9 | JL Dr Sahardjo 83 Jakarta Selatan |
Bandung | FMIPA-ITB | Kampus ITB |
Yogyakarta | FMIPA-UGM | Kampus UGM |
Surabaya | FMIPA-ITS | Kampus ITS |
C. Biaya Umum
Kualifikasi | Periode 1 ( 9-25 April 2025) | Periode 2 ( 28 April - 2 Mei 2025) |
ASAI | Rp. 1.500.000,- | Rp. 2.000.000 |
FSAI | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.500.000,- |
Mahasiswa (D1-D4, S1) dan Kementrian (Ujian ASAI) | Rp. 300.000,- | Rp. 800.000 |
Data Analytic | Rp. 5.000.000,- | Rp. 5.000.000,- |
Seminar Komunikasi | Rp. 5.000.000,- | Rp. 5.000.000,- |
D. Periode Pendaftaran Ujian
Pendaftaran | Tanggal |
Periode I | 9-25 April 2025 |
Periode II | 28 April - 2 Mei 2025 |
Perhatian !!!
Karena terbatasnya kuota panitia berhak menutup pendaftaraan, kriteria peserta adalah yang terdaftar dan lunas pembayarannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan.